Prozent | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,81 | ||||||||||||
% | 26,79 | 29,81 | 15,56 | 7,88 | 3,16 | 0,27 | 0,30 | 1,00 | 1,37 | 13,76 | 0,10 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | Die PARTEI | ALFA | AfD | DIE RECHTE | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Neumann, Christine Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2.587 | 26,79 |
GRÜNE | Saebel, Barbara BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
2.878 | 29,81 |
SPD | Graner, Anneke Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1.502 | 15,56 |
FDP | Büttner-Thiel, Nicole Freie Demokratische Partei |
761 | 7,88 |
DIE LINKE | Creutzmann, Jürgen DIE LINKE |
305 | 3,16 |
REP | Friebel, Hugo DIE REPUBLIKANER |
26 | 0,27 |
NPD | Stürmer, Dominik Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
29 | 0,30 |
Die PARTEI | Braun, Max Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
97 | 1,00 |
ALFA | Zimmermann, Erwin Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
132 | 1,37 |
AfD | Arpaschi, Alexander Alternative für Deutschland |
1.329 | 13,76 |
DIE RECHTE | Mültin, Manuel DIE RECHTE |
10 | 0,10 |
Wahlberechtigte: | 13.274 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 10.926 |
Wähler: | 9.782 |
Wahlbeteiligung (in %): | 73,69 |
Ungültige Stimmen: | 126 |
Gültige Stimmen: | 9.656 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem