| Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,97 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 30,97 | 16,63 | 22,14 | 8,97 | 6,06 | 3,51 | 1,23 | 0,75 | 1,57 | 0,70 | 0,07 | 2,44 | 0,56 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,28 | 0,16 | 0,75 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,21 | 0,01 | 0,21 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,24 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,22 | 0,77 | |
| CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
| Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.700 | 30,97 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.450 | 16,63 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.930 | 22,14 |
| AfD | Alternative für Deutschland | 782 | 8,97 |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 528 | 6,06 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 306 | 3,51 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 107 | 1,23 |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 65 | 0,75 |
| Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 137 | 1,57 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 61 | 0,70 |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 6 | 0,07 |
| Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 213 | 2,44 |
| FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 49 | 0,56 |
| Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 17 | 0,20 |
| BP | Bayernpartei | 9 | 0,10 |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 4 | 0,05 |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 |
| SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 1 | 0,01 |
| TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 24 | 0,28 |
| Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 14 | 0,16 |
| Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 65 | 0,75 |
| BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 8 | 0,09 |
| BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 6 | 0,07 |
| DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 2 | 0,02 |
| DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 18 | 0,21 |
| III. Weg | DER DRITTE WEG | 1 | 0,01 |
| Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 18 | 0,21 |
| DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 9 | 0,10 |
| DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 7 | 0,08 |
| LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 5 | 0,06 |
| DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 9 | 0,10 |
| Graue Panther | Graue Panther | 17 | 0,20 |
| LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 21 | 0,24 |
| MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 5 | 0,06 |
| NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 1 | 0,01 |
| ÖkoLinX | Ökologische Linke | 6 | 0,07 |
| Die Humanisten | Partei der Humanisten | 12 | 0,14 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 19 | 0,22 |
| Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 19 | 0,22 |
| Volt | Volt Deutschland | 67 | 0,77 |
| Wahlberechtigte: | 13.207 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 10.312 |
| Wähler: | 8.862 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 67,10 |
| Ungültige Stimmen: | 144 |
| Gültige Stimmen: | 8.718 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem