| Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.646 | 34,31 | 4.548 | 44,51 | -10,20 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.963 | 18,47 | 2.409 | 23,58 | - 5,11 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.458 | 13,72 | 1.040 | 10,18 | 3,54 |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 1.282 | 12,07 | 576 | 5,64 | 6,43 |
| AfD | Alternative für Deutschland | 1.205 | 11,34 | 616 | 6,03 | 5,31 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 634 | 5,97 | 418 | 4,09 | 1,88 |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 39 | 0,37 | 231 | 2,26 | - 1,89 |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 13 | 0,12 | 75 | 0,73 | - 0,61 |
| Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 93 | 0,88 | 73 | 0,72 | 0,16 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 71 | 0,67 | 62 | 0,61 | 0,06 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 28 | 0,26 | 18 | 0,18 | 0,08 |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 5 | 0,05 | 4 | 0,04 | 0,01 |
| Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 30 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0,28 |
| BGE | Bündnis Grundeinkommen. Die Grundeinkommenspartei | 13 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,12 |
| DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | 16 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,15 |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DM | Deutsche Mitte | 14 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,13 |
| DIE RECHTE | DIE RECHTE | 7 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,07 |
| MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklich-Sein aller | 15 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,14 |
| Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 89 | 0,84 | 0 | 0,00 | 0,84 |
| V-Partei³ | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 5 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,05 |
| Wahlberechtigte: | 13.274 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 9.962 |
| Wähler: | 10.754 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 81,02 |
| Ungültige Stimmen: | 128 (Zweitstimmen) |
| Gültige Stimmen: | 10.626 (Zweitstimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem